법무법인 태청 · 사기 피해 대응 안내
사칭·사기 피해, 명칭별 대응 안내
사칭·투자·리딩방·코인·로맨스 스캠 등 온라인에서 사기 관련 언급·검색이 확인된 명칭을 정리했습니다. 명칭을 찾아 그 유형에서 확인할 자료와 대응 절차를 살펴보세요.
7,091안내 페이지
17피해 유형
24h온라인 접수
투자 프로그램 권유 유형 명칭
235건 · 최근 게시순 · 1/2쪽※ 이 목록은 온라인에서 사기 관련 언급·검색이 확인된 명칭을 정리한 안내이며, 각 명칭에 대한 사기 사실이 확정되었다는 뜻이 아닙니다. 같은 명칭을 쓰는 정식 업체나 인물을 사기 주체로 지칭하지 않으며, 해당 업체·인물 역시 명칭이 도용된 피해자일 수 있습니다.
| 명칭 | 유형 | 게시일 | |
|---|---|---|---|
| SKLAB | 투자 프로그램 권유 | ||
| 에니켐텍 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 리치소프트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 공동투자협약프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| STEP프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 가짜임대인무권대리월세 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 유튜브배당왕 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 주력배치프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 고용지원금환급신청 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 상한가수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 이아파트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 이부동산 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 전매보장 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 580프로젝트공동수익 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 전략협력프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| INTEGRATION0 | 투자 프로그램 권유 | ||
| TBC | 투자 프로그램 권유 | ||
| 가치교량플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 4기주력배치프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| SGXDA | 투자 프로그램 권유 | ||
| 330퍼센트수익반전플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 역전330수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| Y125도약라운지 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 교량가치플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| KARRAKEN | 투자 프로그램 권유 | ||
| 퍼스트프로500퍼센트프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 16기수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 에이전트플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| BLACKBULL | 투자 프로그램 권유 | ||
| 수익인증 | 투자 프로그램 권유 | ||
| DCMIN | 투자 프로그램 권유 | ||
| 라도약전략프로 | 투자 프로그램 권유 | ||
| FIRSTPLAN | 투자 프로그램 권유 | ||
| 재부연간프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| FIRSTPLANKR | 투자 프로그램 권유 | ||
| 이규성 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 투자수익률 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 유명투자자 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 워드월드 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 오코스모스 | 투자 프로그램 권유 | ||
| FLYOUT | 투자 프로그램 권유 | ||
| 다올미니 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 박곰희 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 애드페이먼츠 | 투자 프로그램 권유 | ||
| MEXKOIN | 투자 프로그램 권유 | ||
| 박곰희상한가수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 블루칩프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| NAVISPROJECT | 투자 프로그램 권유 | ||
| 104수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 부자프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 바이백프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 파이낸셜점프업프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 498전략협력프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| W3프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 800자본확대프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 공동수익580프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 더인플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 퍼블릭재테크역배 | 투자 프로그램 권유 | ||
| A플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 600수익트랙레코드 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 고래프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 네비게이터플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 퀀트프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 스크류바프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 핵심배정주프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 다람쥐의수익창고 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 오로라도약전략프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 타타프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 신한프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 789수익플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 퍼스트프로500프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 핵심성장주 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 강남700제테크프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| AL네이션A플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 웨스순환플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 기관배정주프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 오로나프라이빗프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 청송성장모임 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 강남프라이빗투자프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 핵심성장주프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 네비케이터플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| DEEPKPROJECT | 투자 프로그램 권유 | ||
| OURPLANSHOP | 투자 프로그램 권유 | ||
| PUBLIC재테크클래스 | 투자 프로그램 권유 | ||
| ZEROTOONEPROJECT | 투자 프로그램 권유 | ||
| SAEROIN | 투자 프로그램 권유 | ||
| CIELOPLAN | 투자 프로그램 권유 | ||
| A8비전싱크탱크3기수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| ECLIPSEPROJECT | 투자 프로그램 권유 | ||
| 씨엘로플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 오로라프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제4기협력프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 수익온 | 투자 프로그램 권유 | ||
| APEX프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 자본도약계획 | 투자 프로그램 권유 | ||
| HES프로그램 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 믿음과성장 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제13기수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| HMS프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 에어펙스프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 지분배정매칭프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 8기수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제로투원프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 속전속결계좌부활프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| ZEROTOONE프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| F7믿음과성장 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제7기프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 재테크읽어주는파일럿 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 연산력고도화플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제7기수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| G3성장주 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 3기수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| AI엘리트수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 마카오플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제14기수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제5기프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제3기성과프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 엘리트프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 고수익미끼전문가 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 거북선프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 학습성장플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| MGG프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| COPENHAGEN원자프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 성장상호도움공간 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 불리쉬플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 기관투자협력프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| SPV전략연계프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 프리미엄자산프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| HRP프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 2026년행복플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제8기서광라이징엘리트프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 퍼블릭재테크 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 알파플랜전략프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 에이전트연산력고도화플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 2026년자본도약계획 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 퍼블릭재테크팀 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 프라이빗수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 원항성장프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 토스16기수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 퍼스트배정주프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 엘리트자산프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 프레스티지자산프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 블랙다이아프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 재테크프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| AI투자프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 유진전략자산플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 기관전용수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 330수익반전플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 고수익알바 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 하이리턴프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 넥스트리더프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 금재테크 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 재테크읽어주는 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 자산도약프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 골든웨이프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 미래핵심주프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| ROBECO제4기프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 수공예프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 글로벌밸류업프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 한강프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제3기원항성장프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 메리츠프라이빗프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 퍼스트프로프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 플랜어트립 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 이클립스프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 원룸투자프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 베스트리더9기프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 자산관리프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 재테크를읽어주는파일럿 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 엘리트프라임팀프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 레버리지프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 원몽투자프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 자본도약 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 손실회복프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| S6수익 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 손실회복플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 강남재테크 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 강남제테크 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 유망주프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 고수익투자플랫폼 | 투자 프로그램 권유 | ||
| LS학습성장플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 기관거래프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제3기원성장프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 자산증식프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| BFS지분배정프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 수익형부동산 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 글로벌투자프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 미래가치프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 제10기프라이빗수익프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 한화성장프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 이클립스프로젝트2기 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 동반성장모임 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 투자그룹플랜 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 자산성장계획 | 투자 프로그램 권유 | ||
| KSTROIMALL | 투자 프로그램 권유 | ||
| 이원재전문가손실회복플랜프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 심층성장실 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 강남제테크프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 강남프로젝트 | 투자 프로그램 권유 | ||
| 5기강남제테크 | 투자 프로그램 권유 |
Attorneys
구성원 변호사
접수 내용을 확인한 뒤 연락드립니다. 온라인 접수는 24시간 가능합니다.

서울대학교 법학과 졸업
제40회 사법고시 합격

성균관대학교 법학과 졸업
제27회 사법고시 합격

성균관대학교 법학과 졸업
제31회 사법고시 합격

성균관대학교 법학과 졸업
제40회 사법고시 합격

고려대학교 법학과 · 동아대학교 법학전문대학원 졸업
변호사시험 합격
찾는 이름이 목록에 없어도 상담할 수 있나요?
네. 명칭이 목록에 없더라도 송금 내역과 대화 기록이 있다면 상담할 수 있습니다. 전화가 가장 빠르고, 통화가 어렵다면 카톡이나 신청서로 남겨 주세요.
Consultation
지금 상황을 들려주세요.
연락처를 남겨주시면 접수 내용을 확인한 뒤 연락드립니다. 피해 유형과 내용을 함께 적어주시면 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다.
이름 없이 접수 가능
상담 연락을 위한 전화번호는 필요합니다.
서초 법조타운 소재
서울특별시 서초구 법원로3길 12, 1·2층(서초동, 승소빌딩)